Live tracking

Résultats préliminaires basés sur l'information d'Iritrack. Le classement officiel peut être trouvé ici.
Voir sur la carte

Scrutineering day 1 Scrutineering day 2 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
Dernière mise à jour 10:40:59
S
0 KM
WP
34 KM
CP1
52 KM
WP
68 KM
WP
97 KM
CP2
203 KM
CP3
204 KM
WP
216 KM
F
229 KM
Position # Membres
WP 34 KM
CP1 52 KM
WP 68 KM
WP 97 KM
CP2 203 KM
CP3 204 KM
WP 216 KM
F 229 KM
1 102 Valentin Sertilhanges
3h 38’ 55’’ F 229 km
0h 33’ 38’’ ( 59 )
0h 49’ 39’’ ( 59 )
1h 4’ 5’’ ( 54 )
1h 29’ 54’’ ( 52 )
3h 18’ 34’’ ( 53 )
3h 20’ 36’’ ( 51 )
3h 30’ 21’’ ( 51 )
3h 38’ 55’’ ( 48 )
2 107 Nicolas Horeaux
3h 40’ 54’’ F 229 km
0h 35’ 37’’ ( 74 )
0h 51’ 36’’ ( 68 )
1h 6’ 4’’ ( 64 )
1h 31’ 57’’ ( 57 )
3h 20’ 32’’ ( 55 )
3h 22’ 35’’ ( 54 )
3h 32’ 33’’ ( 54 )
3h 40’ 54’’ ( 54 )
3 101 Amaury Baratin
3h 52’ 25’’ F 229 km
0h 32’ 44’’ ( 53 )
0h 52’ 13’’ ( 73 )
1h 7’ 55’’ ( 70 )
1h 34’ 0’’ ( 61 )
3h 23’ 12’’ ( 58 )
3h 25’ 14’’ ( 57 )
3h 35’ 10’’ ( 57 )
3h 52’ 25’’ ( 71 )
4 108 Joan Guillén
4h 3’ 10’’ F 229 km
0h 35’ 45’’ ( 75 )
0h 54’ 48’’ ( 79 )
1h 14’ 21’’ ( 79 )
1h 44’ 50’’ ( 80 )
3h 38’ 7’’ ( 80 )
3h 40’ 16’’ ( 80 )
3h 52’ 12’’ ( 78 )
4h 3’ 10’’ ( 78 )
5 110 Gerben Lieverdink
4h 6’ 42’’ F 229 km
0h 37’ 42’’ ( 82 )
0h 57’ 54’’ ( 83 )
1h 16’ 10’’ ( 81 )
1h 46’ 38’’ ( 83 )
3h 39’ 45’’ ( 82 )
3h 42’ 27’’ ( 82 )
3h 55’ 4’’ ( 82 )
4h 6’ 42’’ ( 82 )
6 126 Guillaume Jaunin
4h 8’ 1’’ F 229 km
0h 35’ 59’’ ( 78 )
0h 54’ 26’’ ( 78 )
1h 12’ 5’’ ( 76 )
1h 42’ 1’’ ( 78 )
3h 34’ 26’’ ( 75 )
3h 36’ 44’’ ( 75 )
3h 48’ 24’’ ( 74 )
4h 8’ 1’’ ( 83 )
7 124 Benjamin Georjon
4h 15’ 17’’ F 229 km
0h 44’ 19’’ ( 93 )
1h 2’ 8’’ ( 87 )
1h 18’ 41’’ ( 84 )
1h 46’ 59’’ ( 85 )
3h 38’ 29’’ ( 81 )
3h 40’ 46’’ ( 81 )
3h 52’ 27’’ ( 80 )
4h 15’ 17’’ ( 85 )
8 112 Jamie Parker
4h 20’ 50’’ F 229 km
0h 47’ 42’’ ( 96 )
1h 6’ 39’’ ( 95 )
1h 23’ 59’’ ( 93 )
1h 56’ 6’’ ( 91 )
3h 50’ 12’’ ( 88 )
3h 53’ 15’’ ( 87 )
4h 6’ 36’’ ( 87 )
4h 20’ 50’’ ( 86 )
9 130 Vincent Ramseier
4h 21’ 50’’ F 229 km
0h 54’ 6’’ ( 107 )
1h 15’ 33’’ ( 102 )
1h 32’ 35’’ ( 100 )
2h 0’ 39’’ ( 94 )
3h 58’ 24’’ ( 94 )
4h 0’ 54’’ ( 92 )
4h 11’ 57’’ ( 90 )
4h 21’ 50’’ ( 88 )
10 123 Remi Mauger
4h 24’ 13’’ F 229 km
0h 40’ 49’’ ( 85 )
1h 3’ 18’’ ( 90 )
1h 19’ 27’’ ( 86 )
1h 51’ 31’’ ( 87 )
3h 45’ 48’’ ( 86 )
3h 48’ 7’’ ( 86 )
4h 0’ 8’’ ( 86 )
4h 24’ 13’’ ( 90 )
11 105 Philippe Heraud
4h 24’ 35’’ F 229 km
0h 52’ 37’’ ( 105 )
1h 15’ 40’’ ( 103 )
1h 32’ 28’’ ( 99 )
2h 0’ 41’’ ( 95 )
3h 58’ 20’’ ( 93 )
4h 1’ 16’’ ( 93 )
4h 14’ 2’’ ( 94 )
4h 24’ 35’’ ( 91 )
12 121 Kevin Leroy
4h 24’ 36’’ F 229 km
0h 42’ 11’’ ( 87 )
1h 4’ 33’’ ( 91 )
1h 22’ 28’’ ( 91 )
1h 53’ 54’’ ( 89 )
3h 55’ 39’’ ( 89 )
3h 58’ 23’’ ( 89 )
4h 11’ 11’’ ( 89 )
4h 24’ 36’’ ( 92 )
13 109 Mark Hatfield
4h 26’ 54’’ F 229 km
0h 43’ 17’’ ( 89 )
1h 4’ 39’’ ( 92 )
1h 22’ 57’’ ( 92 )
1h 54’ 41’’ ( 90 )
3h 56’ 19’’ ( 90 )
3h 59’ 11’’ ( 90 )
4h 12’ 34’’ ( 92 )
4h 26’ 54’’ ( 93 )
14 139 Guillaume Martens
4h 31’ 58’’ F 229 km
0h 41’ 16’’ ( 86 )
1h 1’ 1’’ ( 86 )
1h 19’ 21’’ ( 85 )
1h 52’ 2’’ ( 88 )
3h 48’ 49’’ ( 87 )
3h 54’ 15’’ ( 88 )
4h 8’ 41’’ ( 88 )
4h 31’ 58’’ ( 95 )
15 118 Frederic Richter
4h 32’ 18’’ F 229 km
0h 45’ 41’’ ( 94 )
1h 5’ 54’’ ( 93 )
1h 25’ 42’’ ( 96 )
2h 1’ 2’’ ( 96 )
3h 56’ 48’’ ( 92 )
4h 2’ 14’’ ( 95 )
4h 18’ 26’’ ( 96 )
4h 32’ 18’’ ( 96 )
16 122 Jurgen Van rompaey
4h 39’ 18’’ F 229 km
0h 51’ 9’’ ( 101 )
1h 15’ 55’’ ( 104 )
1h 35’ 2’’ ( 102 )
2h 9’ 50’’ ( 104 )
4h 8’ 10’’ ( 99 )
4h 11’ 18’’ ( 98 )
4h 26’ 53’’ ( 98 )
4h 39’ 18’’ ( 98 )
17 128 Bastien Leroy
4h 42’ 16’’ F 229 km
0h 49’ 11’’ ( 99 )
1h 13’ 31’’ ( 99 )
1h 32’ 51’’ ( 101 )
2h 7’ 52’’ ( 101 )
4h 8’ 7’’ ( 98 )
4h 11’ 21’’ ( 99 )
4h 28’ 35’’ ( 99 )
4h 42’ 16’’ ( 99 )
18 141 Paul Lefebvre
4h 48’ 6’’ F 229 km
0h 48’ 39’’ ( 97 )
1h 15’ 9’’ ( 101 )
1h 35’ 6’’ ( 103 )
2h 9’ 22’’ ( 102 )
4h 9’ 0’’ ( 100 )
4h 15’ 57’’ ( 100 )
4h 34’ 3’’ ( 100 )
4h 48’ 6’’ ( 100 )
19 140 Hubert Lefebvre
4h 50’ 15’’ F 229 km
0h 48’ 55’’ ( 98 )
1h 16’ 28’’ ( 105 )
1h 36’ 3’’ ( 105 )
2h 10’ 25’’ ( 105 )
4h 9’ 2’’ ( 101 )
4h 17’ 16’’ ( 101 )
4h 34’ 28’’ ( 101 )
4h 50’ 15’’ ( 101 )
20 117 Richard Przybylski
5h 21’ 32’’ F 229 km
0h 56’ 1’’ ( 110 )
1h 22’ 18’’ ( 110 )
1h 45’ 55’’ ( 110 )
2h 27’ 48’’ ( 109 )
4h 33’ 41’’ ( 105 )
4h 39’ 35’’ ( 104 )
5h 4’ 17’’ ( 104 )
5h 21’ 32’’ ( 104 )
21 132 Herve Brice
5h 22’ 16’’ F 229 km
0h 55’ 3’’ ( 109 )
1h 21’ 19’’ ( 109 )
1h 43’ 6’’ ( 109 )
2h 25’ 53’’ ( 108 )
4h 32’ 52’’ ( 104 )
4h 41’ 31’’ ( 106 )
5h 7’ 38’’ ( 105 )
5h 22’ 16’’ ( 105 )
22 111 Oliver Wheeler
5h 24’ 20’’ F 229 km
0h 53’ 15’’ ( 106 )
1h 17’ 37’’ ( 107 )
1h 37’ 14’’ ( 107 )
2h 17’ 5’’ ( 107 )
4h 31’ 55’’ ( 102 )
4h 37’ 3’’ ( 102 )
5h 9’ 35’’ ( 106 )
5h 24’ 20’’ ( 106 )
23 119 Julien Leroyer
5h 35’ 32’’ F 229 km
0h 50’ 30’’ ( 100 )
1h 19’ 44’’ ( 108 )
1h 35’ 57’’ ( 104 )
3h 11’ 23’’ ( 113 )
5h 10’ 2’’ ( 111 )
5h 12’ 9’’ ( 111 )
5h 24’ 20’’ ( 110 )
5h 35’ 32’’ ( 109 )
24 142 Greg Gilson
6h 22’ 8’’ F 229 km
2h 16’ 6’’ ( 114 )
2h 37’ 40’’ ( 114 )
2h 58’ 41’’ ( 113 )
3h 37’ 48’’ ( 114 )
5h 47’ 18’’ ( 112 )
5h 50’ 54’’ ( 112 )
6h 7’ 22’’ ( 112 )
6h 22’ 8’’ ( 112 )
25 138 Hicham El Ghait
7h 16’ 23’’ F 229 km
2h 34’ 5’’ ( 115 )
3h 1’ 43’’ ( 115 )
3h 28’ 16’’ ( 114 )
4h 15’ 38’’ ( 115 )
6h 25’ 25’’ ( 113 )
6h 37’ 8’’ ( 113 )
6h 57’ 59’’ ( 113 )
7h 16’ 23’’ ( 113 )
26 103 Arnau Lledo
0h 0’ 0’’
26 104 Julien Stas
0h 0’ 0’’
26 106 Stephane Poulet
0h 0’ 0’’
26 114 Ivan Stocker
0h 0’ 0’’
26 115 Fraser Woolley
0h 0’ 0’’
26 116 Rich Turner
0h 0’ 0’’
26 120 Bertrand Leroy
0h 0’ 0’’
26 125 Arnaud Guilloux
0h 0’ 0’’
26 127 Emmanuel Guilloux
0h 0’ 0’’
26 129 Jean Christophe Menard
0h 0’ 0’’
26 134 Jean-Christophe Desrentes
0h 0’ 0’’
26 136 Jack Fielder
0h 0’ 0’’
26 137 Neil Corbishley
0h 0’ 0’’
Position # Membres
WP 34 KM
CP1 52 KM
WP 68 KM
WP 97 KM
CP2 203 KM
CP3 204 KM
WP 216 KM
F 229 KM
1 201 Mitchel van den Brink
Bart van Heun
3h 19’ 48’’ F 229 km
0h 27’ 9’’ ( 6 )
0h 41’ 37’’ ( 7 )
0h 54’ 29’’ ( 5 )
1h 15’ 48’’ ( 4 )
3h 1’ 5’’ ( 2 )
3h 2’ 51’’ ( 2 )
3h 11’ 51’’ ( 2 )
3h 19’ 48’’ ( 2 )
2 218 Geoff Minnitt
Rodney Burke
3h 21’ 5’’ F 229 km
0h 27’ 4’’ ( 5 )
0h 41’ 23’’ ( 5 )
0h 54’ 17’’ ( 4 )
1h 16’ 41’’ ( 6 )
3h 2’ 3’’ ( 3 )
3h 3’ 58’’ ( 3 )
3h 12’ 53’’ ( 3 )
3h 21’ 5’’ ( 3 )
3 241 Mikolaj Krysik
Michal Marczewski
3h 23’ 17’’ F 229 km
0h 28’ 15’’ ( 14 )
0h 42’ 25’’ ( 10 )
0h 55’ 39’’ ( 9 )
1h 18’ 7’’ ( 10 )
3h 4’ 2’’ ( 8 )
3h 5’ 52’’ ( 8 )
3h 15’ 2’’ ( 8 )
3h 23’ 17’’ ( 9 )
4 211 Jan Van Gerven
Caspar Schellekens
3h 24’ 11’’ F 229 km
0h 27’ 1’’ ( 4 )
0h 41’ 29’’ ( 6 )
0h 55’ 22’’ ( 6 )
1h 17’ 50’’ ( 9 )
3h 4’ 23’’ ( 10 )
3h 6’ 27’’ ( 10 )
3h 15’ 57’’ ( 11 )
3h 24’ 11’’ ( 11 )
5 209 Willem Meijer
Corné Christianen
3h 25’ 32’’ F 229 km
0h 28’ 53’’ ( 22 )
0h 43’ 26’’ ( 17 )
0h 56’ 45’’ ( 13 )
1h 19’ 13’’ ( 16 )
3h 5’ 58’’ ( 16 )
3h 8’ 4’’ ( 16 )
3h 17’ 36’’ ( 15 )
3h 25’ 32’’ ( 14 )
6 246 Henk Klaassen
Pim Klaassen
3h 26’ 0’’ F 229 km
0h 27’ 41’’ ( 10 )
0h 42’ 27’’ ( 11 )
0h 55’ 30’’ ( 8 )
1h 18’ 18’’ ( 11 )
3h 4’ 31’’ ( 11 )
3h 7’ 8’’ ( 13 )
3h 17’ 42’’ ( 16 )
3h 26’ 0’’ ( 15 )
7 232 Jeroen van Kasteren
Rik Vaessen
3h 29’ 21’’ F 229 km
0h 32’ 48’’ ( 54 )
0h 47’ 2’’ ( 47 )
1h 0’ 25’’ ( 36 )
1h 23’ 11’’ ( 28 )
3h 9’ 16’’ ( 21 )
3h 11’ 3’’ ( 21 )
3h 21’ 2’’ ( 21 )
3h 29’ 21’’ ( 19 )
8 207 Oscar Ral Verdu
Xavi Blanco Garcia
3h 29’ 24’’ F 229 km
0h 27’ 31’’ ( 9 )
0h 42’ 23’’ ( 9 )
0h 56’ 25’’ ( 12 )
1h 18’ 53’’ ( 14 )
3h 9’ 22’’ ( 22 )
3h 11’ 32’’ ( 22 )
3h 21’ 5’’ ( 22 )
3h 29’ 24’’ ( 20 )
9 202 Stephane Zosso
Caroline Zosso
3h 29’ 36’’ F 229 km
0h 27’ 47’’ ( 11 )
0h 42’ 58’’ ( 13 )
0h 59’ 45’’ ( 32 )
1h 23’ 1’’ ( 27 )
3h 9’ 31’’ ( 24 )
3h 11’ 36’’ ( 24 )
3h 21’ 26’’ ( 23 )
3h 29’ 36’’ ( 21 )
10 227 Lex Peters
Mark Salomons
3h 30’ 40’’ F 229 km
0h 29’ 53’’ ( 32 )
0h 44’ 41’’ ( 30 )
0h 57’ 57’’ ( 25 )
1h 20’ 25’’ ( 21 )
3h 11’ 12’’ ( 32 )
3h 13’ 4’’ ( 30 )
3h 22’ 29’’ ( 29 )
3h 30’ 40’’ ( 25 )
11 210 Gert-Jan van der Valk
Branco de Lange
3h 30’ 42’’ F 229 km
0h 28’ 55’’ ( 24 )
0h 45’ 1’’ ( 31 )
0h 58’ 55’’ ( 28 )
1h 24’ 2’’ ( 31 )
3h 10’ 11’’ ( 26 )
3h 12’ 22’’ ( 27 )
3h 22’ 28’’ ( 28 )
3h 30’ 42’’ ( 26 )
12 205 Philippe Pinchedez
Paul Durame
3h 33’ 13’’ F 229 km
0h 30’ 7’’ ( 34 )
0h 45’ 13’’ ( 34 )
1h 0’ 26’’ ( 37 )
1h 24’ 25’’ ( 34 )
3h 11’ 37’’ ( 33 )
3h 13’ 50’’ ( 33 )
3h 24’ 42’’ ( 35 )
3h 33’ 13’’ ( 32 )
13 214 Janus Sr van Kasteren
Martijn van der Burgt
3h 33’ 18’’ F 229 km
0h 28’ 32’’ ( 17 )
0h 42’ 56’’ ( 12 )
0h 56’ 46’’ ( 15 )
1h 24’ 36’’ ( 36 )
3h 12’ 7’’ ( 34 )
3h 14’ 10’’ ( 34 )
3h 24’ 23’’ ( 33 )
3h 33’ 18’’ ( 33 )
14 242 Raoul Fenestraz
Stéphanie Fenestraz
3h 33’ 22’’ F 229 km
0h 30’ 25’’ ( 38 )
0h 45’ 13’’ ( 35 )
0h 59’ 4’’ ( 30 )
1h 24’ 31’’ ( 35 )
3h 12’ 23’’ ( 35 )
3h 14’ 12’’ ( 35 )
3h 24’ 28’’ ( 34 )
3h 33’ 22’’ ( 34 )
15 254 Erik Wevers
Floor Maten
3h 33’ 51’’ F 229 km
0h 28’ 43’’ ( 19 )
0h 44’ 8’’ ( 25 )
0h 57’ 53’’ ( 23 )
1h 21’ 30’’ ( 23 )
3h 7’ 32’’ ( 20 )
3h 9’ 32’’ ( 20 )
3h 19’ 0’’ ( 20 )
3h 33’ 51’’ ( 35 )
16 257 Simone Agazzi
Christal Vomiero
3h 34’ 52’’ F 229 km
0h 29’ 56’’ ( 33 )
0h 45’ 11’’ ( 33 )
0h 59’ 59’’ ( 35 )
1h 25’ 23’’ ( 39 )
3h 13’ 22’’ ( 37 )
3h 15’ 36’’ ( 37 )
3h 25’ 47’’ ( 37 )
3h 34’ 52’’ ( 38 )
17 247 Gerard de Rooy
Hannah De Rooy
3h 36’ 17’’ F 229 km
0h 34’ 39’’ ( 66 )
0h 49’ 19’’ ( 56 )
1h 2’ 43’’ ( 49 )
1h 27’ 5’’ ( 42 )
3h 14’ 3’’ ( 39 )
3h 16’ 3’’ ( 39 )
3h 25’ 50’’ ( 38 )
3h 36’ 17’’ ( 39 )
18 239 Harrie Renders
Theo van de Looy
3h 36’ 35’’ F 229 km
0h 32’ 0’’ ( 48 )
0h 47’ 34’’ ( 49 )
1h 1’ 54’’ ( 47 )
1h 26’ 40’’ ( 41 )
3h 15’ 11’’ ( 42 )
3h 17’ 17’’ ( 41 )
3h 27’ 31’’ ( 41 )
3h 36’ 35’’ ( 41 )
19 250 Max Van der Valk
Tom Van der Valk
3h 36’ 38’’ F 229 km
0h 35’ 7’’ ( 69 )
0h 50’ 28’’ ( 62 )
1h 4’ 25’’ ( 55 )
1h 28’ 36’’ ( 48 )
3h 16’ 22’’ ( 47 )
3h 18’ 26’’ ( 46 )
3h 28’ 16’’ ( 45 )
3h 36’ 38’’ ( 42 )
20 234 Hans den Ouden
Dirk Goris
3h 36’ 40’’ F 229 km
0h 30’ 45’’ ( 42 )
0h 45’ 50’’ ( 39 )
1h 1’ 26’’ ( 44 )
1h 27’ 38’’ ( 45 )
3h 15’ 30’’ ( 43 )
3h 17’ 33’’ ( 43 )
3h 28’ 2’’ ( 42 )
3h 36’ 40’’ ( 43 )
21 212 Ruud Vollebregt
Twan Vollebregt
3h 37’ 40’’ F 229 km
0h 32’ 11’’ ( 51 )
0h 48’ 3’’ ( 51 )
1h 2’ 50’’ ( 50 )
1h 27’ 29’’ ( 44 )
3h 16’ 6’’ ( 44 )
3h 18’ 13’’ ( 44 )
3h 28’ 48’’ ( 46 )
3h 37’ 40’’ ( 46 )
22 237 Daniel Kersbergen
Michiel Goegebeur
3h 39’ 17’’ F 229 km
0h 33’ 13’’ ( 57 )
0h 49’ 8’’ ( 54 )
1h 3’ 41’’ ( 53 )
1h 29’ 1’’ ( 49 )
3h 16’ 59’’ ( 49 )
3h 19’ 12’’ ( 50 )
3h 30’ 11’’ ( 50 )
3h 39’ 17’’ ( 50 )
23 228 Carlo Heezen
Roy van der Zanden
3h 39’ 24’’ F 229 km
0h 31’ 4’’ ( 45 )
0h 46’ 29’’ ( 43 )
1h 1’ 30’’ ( 45 )
1h 27’ 39’’ ( 46 )
3h 17’ 4’’ ( 50 )
3h 19’ 11’’ ( 49 )
3h 29’ 53’’ ( 49 )
3h 39’ 24’’ ( 51 )
24 229 Bert Van Druten
Patric Brinkman
3h 40’ 13’’ F 229 km
0h 32’ 9’’ ( 49 )
0h 48’ 50’’ ( 53 )
1h 5’ 57’’ ( 62 )
1h 30’ 51’’ ( 55 )
3h 18’ 9’’ ( 51 )
3h 20’ 42’’ ( 52 )
3h 31’ 29’’ ( 53 )
3h 40’ 13’’ ( 52 )
25 203 Marc Lauwers
Patrick Hillewaere
3h 40’ 54’’ F 229 km
0h 36’ 36’’ ( 80 )
0h 51’ 41’’ ( 69 )
1h 5’ 37’’ ( 59 )
1h 29’ 52’’ ( 51 )
3h 18’ 28’’ ( 52 )
3h 20’ 51’’ ( 53 )
3h 31’ 20’’ ( 52 )
3h 40’ 54’’ ( 53 )
26 208 Josep Rojas Almuzara
Juan Jose Martinez Garcia
3h 45’ 50’’ F 229 km
0h 30’ 23’’ ( 37 )
0h 46’ 58’’ ( 44 )
1h 1’ 21’’ ( 43 )
1h 37’ 37’’ ( 71 )
3h 24’ 48’’ ( 62 )
3h 26’ 54’’ ( 61 )
3h 37’ 0’’ ( 60 )
3h 45’ 50’’ ( 58 )
27 215 Joan Piferrer Navarro
Joan Rubi Montserrat
3h 46’ 40’’ F 229 km
0h 29’ 38’’ ( 30 )
0h 46’ 8’’ ( 41 )
1h 1’ 4’’ ( 41 )
1h 30’ 42’’ ( 54 )
3h 24’ 42’’ ( 61 )
3h 26’ 56’’ ( 62 )
3h 37’ 53’’ ( 61 )
3h 46’ 40’’ ( 59 )
28 243 Berry Swinkels
Stefan Van Ras
3h 47’ 17’’ F 229 km
0h 30’ 58’’ ( 44 )
0h 46’ 17’’ ( 42 )
1h 1’ 18’’ ( 42 )
1h 33’ 19’’ ( 59 )
3h 23’ 10’’ ( 57 )
3h 25’ 26’’ ( 58 )
3h 36’ 45’’ ( 59 )
3h 47’ 17’’ ( 60 )
29 221 Laurens Meijer
Robbert Visser
3h 47’ 24’’ F 229 km
0h 35’ 8’’ ( 70 )
0h 51’ 44’’ ( 70 )
1h 7’ 18’’ ( 68 )
1h 35’ 1’’ ( 64 )
3h 24’ 55’’ ( 64 )
3h 27’ 8’’ ( 64 )
3h 38’ 1’’ ( 62 )
3h 47’ 24’’ ( 61 )
30 255 Ruud Bellemakers
Rik Meeuwsen
3h 47’ 56’’ F 229 km
0h 32’ 57’’ ( 55 )
0h 49’ 14’’ ( 55 )
1h 4’ 55’’ ( 57 )
1h 35’ 15’’ ( 65 )
3h 25’ 9’’ ( 65 )
3h 27’ 0’’ ( 63 )
3h 38’ 10’’ ( 63 )
3h 47’ 56’’ ( 62 )
31 230 Peter Goossens
Geoffroy Noel de Burlin
3h 48’ 32’’ F 229 km
0h 33’ 42’’ ( 60 )
0h 50’ 34’’ ( 63 )
1h 6’ 11’’ ( 65 )
1h 33’ 5’’ ( 58 )
3h 24’ 54’’ ( 63 )
3h 27’ 20’’ ( 65 )
3h 38’ 52’’ ( 64 )
3h 48’ 32’’ ( 63 )
32 253 Nick Duica
Nicoleta Duica
3h 49’ 24’’ F 229 km
0h 35’ 4’’ ( 68 )
0h 51’ 25’’ ( 67 )
1h 9’ 31’’ ( 73 )
1h 36’ 28’’ ( 69 )
3h 25’ 57’’ ( 67 )
3h 28’ 16’’ ( 67 )
3h 39’ 32’’ ( 66 )
3h 49’ 24’’ ( 65 )
33 231 Kilian Revuelta
Gustavo Castro Rodriguez
3h 50’ 3’’ F 229 km
0h 33’ 34’’ ( 58 )
0h 50’ 37’’ ( 65 )
1h 6’ 16’’ ( 66 )
1h 35’ 28’’ ( 67 )
3h 26’ 31’’ ( 68 )
3h 28’ 46’’ ( 68 )
3h 40’ 7’’ ( 68 )
3h 50’ 3’’ ( 66 )
34 240 Richard Leenaerts
Pieter Herijgens
3h 50’ 4’’ F 229 km
0h 33’ 48’’ ( 61 )
0h 50’ 15’’ ( 60 )
1h 4’ 53’’ ( 56 )
1h 33’ 37’’ ( 60 )
3h 24’ 23’’ ( 60 )
3h 26’ 53’’ ( 60 )
3h 39’ 43’’ ( 67 )
3h 50’ 4’’ ( 67 )
35 222 Henri van Steenbergen
Daan van Ooijen
3h 50’ 7’’ F 229 km
0h 33’ 51’’ ( 62 )
0h 50’ 17’’ ( 61 )
1h 6’ 0’’ ( 63 )
1h 34’ 36’’ ( 62 )
3h 25’ 13’’ ( 66 )
3h 27’ 31’’ ( 66 )
3h 39’ 16’’ ( 65 )
3h 50’ 7’’ ( 68 )
36 226 Gerrit Meijer
Barry Janssen
3h 50’ 11’’ F 229 km
0h 33’ 58’’ ( 63 )
0h 51’ 23’’ ( 66 )
1h 7’ 14’’ ( 67 )
1h 37’ 26’’ ( 70 )
3h 26’ 31’’ ( 69 )
3h 28’ 54’’ ( 69 )
3h 40’ 48’’ ( 69 )
3h 50’ 11’’ ( 69 )
37 220 Marcel van Berlo
Olaf Harmsen
3h 51’ 50’’ F 229 km
0h 31’ 36’’ ( 47 )
0h 46’ 58’’ ( 45 )
1h 3’ 14’’ ( 52 )
1h 38’ 28’’ ( 74 )
3h 28’ 28’’ ( 70 )
3h 30’ 43’’ ( 70 )
3h 42’ 13’’ ( 71 )
3h 51’ 50’’ ( 70 )
38 233 Gerard Spelt
Sebastiaan Spekman
3h 54’ 6’’ F 229 km
0h 35’ 31’’ ( 73 )
0h 52’ 48’’ ( 75 )
1h 9’ 47’’ ( 74 )
1h 38’ 55’’ ( 75 )
3h 30’ 14’’ ( 72 )
3h 32’ 46’’ ( 73 )
3h 44’ 19’’ ( 72 )
3h 54’ 6’’ ( 72 )
39 256 Alberto Morganti
Massimiliano Catarsi
3h 55’ 28’’ F 229 km
0h 36’ 28’’ ( 79 )
0h 53’ 42’’ ( 77 )
1h 10’ 19’’ ( 75 )
1h 38’ 19’’ ( 73 )
3h 30’ 21’’ ( 73 )
3h 32’ 46’’ ( 72 )
3h 45’ 0’’ ( 73 )
3h 55’ 28’’ ( 73 )
40 206 Godfried Lintjens
Henk Schnackers
3h 59’ 25’’ F 229 km
0h 38’ 45’’ ( 83 )
0h 56’ 20’’ ( 80 )
1h 12’ 23’’ ( 77 )
1h 41’ 37’’ ( 77 )
3h 33’ 41’’ ( 74 )
3h 36’ 16’’ ( 74 )
3h 48’ 48’’ ( 75 )
3h 59’ 25’’ ( 74 )
41 224 Arno van Lieshout
Duco Tollenaar
4h 2’ 37’’ F 229 km
0h 43’ 45’’ ( 91 )
1h 0’ 51’’ ( 85 )
1h 17’ 5’’ ( 82 )
1h 45’ 47’’ ( 81 )
3h 37’ 48’’ ( 79 )
3h 40’ 14’’ ( 79 )
3h 52’ 19’’ ( 79 )
4h 2’ 37’’ ( 77 )
42 235 Stefan Slootjes
Sam Slootjes
4h 5’ 23’’ F 229 km
0h 35’ 50’’ ( 76 )
0h 51’ 56’’ ( 71 )
1h 7’ 53’’ ( 69 )
1h 35’ 32’’ ( 68 )
3h 40’ 19’’ ( 83 )
3h 42’ 33’’ ( 83 )
3h 54’ 40’’ ( 81 )
4h 5’ 23’’ ( 79 )
43 216 Rene Van Eerd
Jan Van der Vaet
4h 6’ 20’’ F 229 km
1h 2’ 13’’ ( 111 )
1h 17’ 4’’ ( 106 )
1h 31’ 21’’ ( 98 )
1h 56’ 7’’ ( 92 )
3h 44’ 21’’ ( 85 )
3h 46’ 28’’ ( 85 )
3h 56’ 49’’ ( 83 )
4h 6’ 20’’ ( 80 )
44 245 Bob Herber
Gijs Bessem
4h 6’ 39’’ F 229 km
0h 52’ 32’’ ( 104 )
1h 7’ 47’’ ( 96 )
1h 21’ 43’’ ( 89 )
1h 46’ 15’’ ( 82 )
3h 34’ 42’’ ( 76 )
3h 37’ 0’’ ( 76 )
3h 57’ 48’’ ( 84 )
4h 6’ 39’’ ( 81 )
45 236 Stefano Bosio
Federica Bosio
4h 11’ 2’’ F 229 km
0h 39’ 33’’ ( 84 )
0h 58’ 20’’ ( 84 )
1h 17’ 34’’ ( 83 )
1h 49’ 19’’ ( 86 )
3h 43’ 10’’ ( 84 )
3h 46’ 0’’ ( 84 )
3h 59’ 29’’ ( 85 )
4h 11’ 2’’ ( 84 )
46 223 Jean Olivier Albaret
Loïc Minaudier
4h 20’ 55’’ F 229 km
0h 28’ 38’’ ( 18 )
0h 43’ 7’’ ( 14 )
0h 56’ 17’’ ( 11 )
1h 18’ 59’’ ( 15 )
3h 58’ 59’’ ( 95 )
4h 1’ 25’’ ( 94 )
4h 12’ 9’’ ( 91 )
4h 20’ 55’’ ( 87 )
47 252 Rob van Horssen
Carlo Spreeuwenberg
5h 15’ 10’’ F 229 km
0h 28’ 12’’ ( 13 )
0h 43’ 9’’ ( 15 )
0h 57’ 10’’ ( 17 )
2h 33’ 40’’ ( 110 )
4h 39’ 3’’ ( 108 )
4h 42’ 14’’ ( 107 )
4h 59’ 46’’ ( 103 )
5h 15’ 10’’ ( 103 )
48 244 Holly Wicklow
Dannielle Scarr
5h 30’ 13’’ F 229 km
